Цены на социально значимые товары в Старобешевском районе

Отдел экономического развития и торговли администрации Старобешевского района был осуществлён мониторинг цен на социально значимые товары в 18 торговых объектах и выведена средняя цена по району:

№ п/п Наименование продукта Единица измерения (кг, л, шт) Объем единицы измерения Торговые объекты Средняя цена по району (рос. руб.)
пгт. Новый Свет пгт.

Старо-бешево

г.Ком-сомоль-ское
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Говядина на кости кг 1 280,00 300,0 279,52
2 Свинина на кости кг 1 300,00 250,00 279,14
3 Куры (тушка) кг 1 126,00 137,00 155,00 134,94
4 Вареные колбасные изделия 1 сорта кг 1 185,00 124,00 118,00 136,25
5 Спред кг 1 92,00 104,00 112,46
6 Молоко разливное и молоко, фасованное в плёнку (до 2,5%) л 1 31,00 41,00 36,00 41,99
7 Творог кисломолочный (9%) кг 1 100,00 117,00 100,43
8 Сметана шт 1 54,00 38,00 68,00 55,39
9 Сыр твёрдый и с жирностью не выше 55% кг 1 380,00 468,00 285,00 375,74
10 Масло подсолнечное л 1 65,00 71,00 70,00 69,05
11 Яйцо куриное шт 10 45,00 55,00 48,00 47,65
12 Яйцо куриное шт 10 43,00 45,00 46,00 41,01
13 Сахар-песок кг 1 40,00 39,00 35,00 37,34
14 Соль поваренная пищевая кг 1 10,00 12,00 10,00 11,75
15 Чай чёрный байховый (кроме пакетированного) г 100 32,00 42,00 26,00 31,41
16 Мука пшеничная высшего сорта кг 1 12,00 18,00 14,00 15,54
17 Хлеб кг 1 18,00 24,00 20,00 22,25
18 Рис шлифованный кг 1 42,00 46,00 40,00 45,73
19 Крупа гречневая-ядрица кг 1 28,00 33,00 25,00 32,60
20 Крупа пшеничная кг 1 12,00 12,00 10,00 14,69
21 Макароны (из мягких сортов пшеницы) кг 1 25,00 27,00 26,00 26,74
22 Картофель кг 1 19,00 17,00 12,00 18,36
23 Капуста белокочанная кг 1 21,00 20,00 18,00 20,02
24 Лук репчатый кг 1 14,00 16,00 10,00 16,05
25 Морковь кг 1 30,00 23,00 22,00 28,05
26 Свекла кг 1 30,00 25,00 23,00 28,12
27 Яблоки кг 1 41,00 65,00 33,00 47,92
28 Рыба свежая кг 1 100,00 85,00 91,63
29 Рыба свежемороженая кг 1 130,00 135,00 121,00 129,94
30 Сельдь соленая кг 1 100,00 120,00 115,00 116,33
31 Детское питание (сухие смеси) шт 1 420,00 150,00 195,44

 

Exit mobile version