Расписание ж/д поездов
| Перечень пригородных и пассажирских поездов, курсирующих по территории Донецкой Народной Республики | |||||
| № п/п | № поезда | Станция отправления | Станция прибытия | Время отправления-прибытия | Станции проследования |
| 1 | 6145 | Ясиноватая | Иловайск | 8.17-9.33 | Макеевка, Криничная |
| 2 | 6146 | Иловайск | Ясиноватая | 6.02-7.22 | |
| 3 | 6211 | Ясиноватая | Дебальцево | 15.43-18.42 | Углегорск |
| 4 | 6212 | Дебальцево | Ясиноватая | 19.18-21.54 | Горловка |
| 5 | 6218 | Иловайск | Ясиноватая | 7.49-9.09 | Макеевка, Криничная |
| 6 | 6220 | Иловайск | Ясиноватая | 12.09-13.26 | |
| 7 | 6140 | Иловайск | Ясиноватая | 20.25-21.47 | |
| 8 | 6143 | Ясиноватая | Иловайск | 6.10-7.33 | |
| 9 | 6147 | Ясиноватая | Иловайск | 17.25-18.42 | |
| 10 | 6149 | Ясиноватая | Иловайск | 12.53-14.10 | |
| 11 | 6141 | Ясиноватая | Иловайск | 15.25-16.43 | |
| 12 | 6142 | Иловайск | Ясиноватая | 17.34-18.50 | |
| 13 | 6609/6010 | Байрак | Ясиноватая | 5.53-7.38 | |
| 14 | 6027/6028 | Байрак | Ясиноватая | 18.38-20.30 | |
| 15 | 6649/6650 | Углегорск | Ясиноватая | 15.50-16.27 | Макеевка, Криничная, Горловка |
| 16 | 6001/6002 | Ясиноватая | Байрак | 7.05-9.00 | |
| 17 | 6021/6022 | Ясиноватая | Байрак | 16.30-18.22 | |
| 18 | 6653 | Байрак | Иловайск | 9.50-11.45 | Горловка |
| 19 | 6608 | Иловайск | Углегорск | 10.03-13.50 | |
| 20 | 6201/6202 | Ясиноватая | Енакиево | 3.41-7.46 | Криничная |
| 21 | 6202 | Енакиево | Ясиноватая | 8.02-9.18 | |
| 22 | 6209 | Ясиноватая | Дебальцево | 13.48-15.59 | |
| 23 | 6210 | Дебальцево | Ясиноватая | 16.09-20.49 | |
| 24 | 6932 | Ясиноватая | Иловайск | 6.17-9.04 | Донецк-2 |
| 25 | 6905 | Иловайск | Ясиноватая | 15.47-18.46 | |
| 26 | 6071 | Иловайск | Ясиноватая | 5.24-8.15 | |
| 27 | 6014 | Ясиноватая | Иловайск | 15.03-19.18 | |
| 28 | 6152 | Иловайск | Ясиноватая | 18.58-20.15 | Харцызск, Криничная, Макеевка Пасс |
| 29 | 6151 | Ясиноватая | Иловайск | 20.31-21.47 | |
| 30 | 6132 | Менчугово | Новый Свет | 6.40-7.05 | Горбачево |
| 31 | 6131 | Новый Свет | Менчугово | 7.35-8.00 | |
| 32 | 6134 | Менчугово | Новый Свет | 16.40-17.02 | |
| 33 | 6135 | Новый Свет | Менчугово | 17.30-17.55 | |
| 34 | 6251 | Иловайск | Каракуба | 5.55-7.08 | Кутейниково |
| 35 | 6252 | Каракуба | Иловайск | 7.48-9.02 | |
| 36 | 6255 | Иловайск | Каракуба | 19.43-21.05 | |
| 37 | 6256 | Каракуба | Иловайск | 21.35-22.55 | |
| 38 | 603 | Ясиноватая | Луганск | 7.57-13.17 | Дебальцево |
| 39 | 604 | Луганск | Ясиноватая | 8.06-13.16 | |
| 40 | 619/620 | Ясиноватая | Успенская | 8.07-11.30 | Макеевка Пасс. |
| 41 | Успенская | Ясиноватая | 13.30-16.55 | ||
| 42 | 6101 | Никитовка | Горловка | 05.50-06.10 | |
| 43 | 6102/6103 | Горловка -Никитовка-Байрак | 08.37-09.29 | ||
| 44 | |||||
| 45 | 6104 | Байрак | Никитовка | 11.50-12.10 | |
| 46 | 6105 | Никитовка | Горловка | 14.30-14.50 | |
| 47 | 6106 | Горловка | Никитовка | 18.05-18.25 | |
| 48 | 6902 | Иловайск | Ясиноватая | 04.50-06.07 | Криничная, Макеевка Пасс. |
| 49 | 6072 | Ясиноватая | Иловайск | 08.45-11.37 | Кальмиус, Мушкетово |
| 50 | 6013 | Иловайск | Ясиноватая | 12.00-14.49 | Мушкетово, Кальмиус |
| 51 | 6906 | Ясиноватая | Иловайск | 19.10-21.57 | Кальмиус, Мушкетово |
| 52 | 6501 | Дебальцево | Мануиловка | 6.07-07.00 | |
| 53 | 6502 | Мануиловка | Дебальцево | 07.40-08.36 | |
| 54 | 6503 | Дебальцево | Мануиловка | 18.07-19.00 | |
| 55 | 6504 | Мануиловка | Дебальцево | 19.30-20.22 | |
| 56 | 6073 | Дебальцево | Фащевка | 05.40-06.28 | |
| 57 | 6074 | Фащевка | Дебальцево | 06.53-07.42 | |
| 58 | 6075 | Дебальцево | Фащевка | 17.16-18.10 | |
| 59 | 6076 | Фащевка | Дебальцево | 19.05-19.55 | |
| 60 | 6521 | Дебальцево | Торез | 05.10-07.08 | |
| 61 | 6522 | Торез | Дебальцево | 07.43-09.40 | |
| 62 | 6523 | Дебальцево | Торез | 16.15-18.16 | |
| 63 | 6524 | Торез | Дебальцево | 18.41-20.38 | |
| 64 | 6292 | Иловайск | Торез | 05.25-07.13 | |
| 65 | 6291 | Торез | Иловайск | 07.58-09.46 | |
| 66 | 6294 | Иловайск | Торез | 16.48-18.32 | |
| 67 | 6293 | Торез | Иловайск | 18.57-20.42 | |
| 68 | 6656 | Иловайск | Горловка | 14.46-16.10 | |
| 69 | 6657 | Горловка | Иловайск | 16.26-17.47 | |

















Посещая сайт vsednr.ru, Вы даете согласие на обработку файлов cookie, сбор которых осуществляется «Всё о ДНР». «Всё о ДНР» может использовать указанные данные для их последующей обработки системами Яндекс.Метрика и др., которая осуществляется с целью функционирования «Всё о ДНР». Ознакомиться с Политикой конфиденциальности можно по