Запущен новый автобусный маршрут «Старомихайловка – Донецк»

Министерством транспорта ДНР по многочисленным обращениям граждан, а также администрации с. Старомихайловка запущен пригородный автобусный маршрут общего пользования «с. Старомихайловка (ОА) – г. Донецк (ДС «Крытый рынок)».

С целью обеспечения потребности населения в перевозках и повышения качества обслуживания пассажиров Министерством транспорта подобран перевозчик для обслуживания пригородного автобусного маршрута «с. Старомихайловка (ОА) – г. Донецк (ДС «Крытый рынок)».

Маршрут начал свою работу 20 июля 2020 года. Рейсы осуществляются ежедневно. Первое отправление из Старомихайловки (ОА) в 6:15, из Донецка (ДС «Крытый рынок)» в 7:20.

Расписание движения автобусов по пригородному маршруту «с. Старомихайловка (ОА) – г. Донецк (ДС «Крытый Рынок»)»

Рейс № 1 Наименование остановочных пунктов Рейс № 2
Прибытие

час. мин.

Отправление час. мин. Прибытие

час. мин.

Отправление час. мин.
6:15 с. Старомихайловка (ОА) 8:20
6:20 6:21 г. Донецк (ОА ДС «Абакумова») 8:14 8:15
6:29 6:30 г. Донецк (ОА ш-та им. Скочинского 8:05 8:06
6:33 6:34 г. Донецк (ОА ул. Бирюзовая-1) 8:01 8:02
6:38 6:39 г. Донецк (ОА ш-та Лидиевка) 7:56 7:57
6:47 6:48 г. Донецк (ОА пос. Горняк) 7:47 7:48
6:54 6:55 г. Донецк (ОА ул. Сомова) 7:40 7:41
7:00 7:01 г. Донецк (ОА ул. Куйбышева) 7:34 7:35
7:04 7:05 г. Донецк (ОА пл. Бакинских Комиссаров) 7:30 7:31
7:15 г. Донецк (ДС «Крытый рынок») 7:20
Рейс № 3   Рейс № 4
8:45 с. Старомихайловка (ОА) 10:55
8:50 8:51 г. Донецк (ОА ДС «Абакумова») 10:49 10:50
8:59 9:00 г. Донецк (ОА ш-та им. Скочинского 10:40 10:41
9:03 9:04 г. Донецк (ОА ул. Бирюзовая-1) 10:36 10:37
9:08 9:09 г. Донецк (ОА ш-та Лидиевка) 10:31 10:32
9:17 9:18 г. Донецк (ОА пос. Горняк) 10:22 10:23
9:24 9:25 г. Донецк (ОА ул. Сомова) 10:15 10:16
9:30 9:31 г. Донецк (ОА ул. Куйбышева) 10:09 10:10
9:34 9:35 г. Донецк (ОА пл. Бакинских Комиссаров) 10:05 10:06
9:45 г. Донецк (ДС «Крытый рынок») 9:55
Рейс № 5 Рейс № 6
11:05 с. Старомихайловка (ОА) 13:15
11:10 11:11 г. Донецк (ОА ДС «Абакумова») 13:09 13:10
11:19 11:20 г. Донецк (ОА ш-та им. Скочинского 13:00 13:01
11:23 11:24 г. Донецк (ОА ул. Бирюзовая-1) 12:56 12:57
11:28 11:29 г. Донецк (ОА ш-та Лидиевка) 12:51 12:52
11:37 11:38 г. Донецк (ОА пос. Горняк) 12:42 12:43
11:44 11:45 г. Донецк (ОА ул. Сомова) 12:35 12:36
11:50 11:51 г. Донецк (ОА ул. Куйбышева) 12:29 12:30
11:54 11:55 г. Донецк (ОА пл. Бакинских Комиссаров) 12:25 12:26
12:05 г. Донецк (ДС «Крытый рынок») 12:15
Рейс № 7 Рейс № 8
13:45 с. Старомихайловка (ОА) 15:55
13:50 13:51 г. Донецк (ОА ДС «Абакумова») 15:49 15:50
13:59 14:00 г. Донецк (ОА ш-та им. Скочинского 15:40 15:41
14:03 14:04 г. Донецк (ОА ул. Бирюзовая-1) 15:36 15:37
14:08 14:09 г. Донецк (ОА ш-та Лидиевка) 15:31 15:32
14:17 14:18 г. Донецк (ОА пос. Горняк) 15:22 15:23
14:24 14:25 г. Донецк (ОА ул. Сомова) 15:15 15:16
14:30 14:31 г. Донецк (ОА ул. Куйбышева) 15:09 15:10
14:34 14:35 г. Донецк (ОА пл. Бакинских Комиссаров) 15:05 15:06
14:45 г. Донецк (ДС «Крытый рынок») 14:55
Рейс № 9 Рейс № 10
16:35 с. Старомихайловка (ОА) 18:45
16:40 16:41 г. Донецк (ОА ДС «Абакумова») 18:39 18:40
16:49 16:50 г. Донецк (ОА ш-та им. Скочинского 18:30 18:31
16:53 16:54 г. Донецк (ОА ул. Бирюзовая-1) 18:26 18:27
16:58 16:59 г. Донецк (ОА ш-та Лидиевка) 18:21 18:22
17:07 17:08 г. Донецк (ОА пос. Горняк) 18:12 18:13
17:14 17:15 г. Донецк (ОА ул. Сомова) 18:05 18:06
17:20 17:21 г. Донецк (ОА ул. Куйбышева) 17:59 18:00
17:24 17:25 г. Донецк (ОА пл. Бакинских Комиссаров) 17:55 17:56
17:35 г. Донецк (ДС «Крытый рынок») 17:45
Exit mobile version