С целью обеспечения жителей прифронтовых и отдаленных городов и населенных пунктов необходимыми лекарственными препаратами (от простуды, обезболивающими, жаропонижающими, препаратами для нормализации давления, сердечно-сосудистой системы, а также перевязочными материалами) ГП «Республиканский центр «Торговый дом «Лекарства Донбасса» в Декабре 2019 года запланированы выезды:
ГРАФИК РАБОТЫ ВЫЕЗДНОЙ АПТЕКИ
ГП «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР«ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЛЕКАРСТВА ДОНБАССА» на октябрь 2019
| №
н/н |
Населенный пункт | Время работы | Место выездной торговли |
|
Вторник 03.12.2019 |
|||
|
Новоазовский р-н |
|||
| 1 | с. Шевченко | 10.00-10.30 | ул. Пионерская,2 |
| 2 | с. Приморское | 10.45-12.00 | ул.Советская,5 |
| 3 | с. Солнцево | 13:00-14:00 | ул. Ленина,61 |
|
|
Среда 04.12.2019 |
||
|
г. Торез |
|||
| 4 | пос. Объединенная | 10.30-11.30 | ул. Сиваченко, 39 |
| 5 | пос. Троицко-харцызск | 12.30-13.30 | ул. Октябрськая, 1 |
| 6 | пос. Широкий | 13.45-14.15 | ул. Ценгральная |
|
Четверг 05.12.2019 |
|||
|
Новоазовский р-н |
|||
| 7 | с. Бесарабка | 10.00-10.30 | ул. 50 лет Октября |
| 8 | с. Хомутово | 10.45-11.45 | ул. Ленина ,58(ФАП) |
| 9 | с. Богдановка | 13:00-14:00 | ул. Лснина, 15 |
|
Пятница 06.12.2019 |
|||
|
г. Донецк |
|||
| 10 | с.Луганское | 9.30-10.00 | ул.Садовая, 1 |
| 11 | Петровский р-н | 10.30-11.30 | ул. Косарева. 1 |
| 12 | Петровский р-н | 11.45-12.15 | ул. Рационализаторов, 8 |
| 13 | Петровский р-н | 12.30-13.00 | ул. Соколовского,4 |
| 14 | Петровский р-н | 13.15-13.45 | ул.Красногорская, 10 |
|
Понедельник 09.12.2019 |
|||
|
г. Макеевка |
|||
| 15 | пгт .Свердлово | 9.30-10.00 | ул. Шевченко, 2 (магазин ЧП Коломоец) |
| 16 | пос. Угольщик | 10.00-10.30 | ул. Центральная (магазин ФЛП Нешева) |
| 17 | пос. Пролетарский | 10.45-12.00 | ул. Пономаренко, 43 (Комната Здоровья) |
| 18 | пос. Криничная | 12:45-13:30 | ул. Дзержинского, 10 |
| 19 | пос. Красный партизан | 14.00-14.30 | ул.Гагарина, 1 |
| Вторник 10.12.2019 | |||
| Новоазовский р-н | |||
| 20 | с. Луково | 10.00-10.30 | ул. Пионерская ,2 |
| 21 | с. Приморское | 19.45-12.00 | ул.Советская,5 |
| 22 | с. Казацкое | 12.30-13.00 | ул. Ленина, 3 7( администрация) |
| Среда 11.12.2019 | |||
| Старобешевский р-н | |||
| 23 | с. Старая Ласпа | 10.00-11.00 | ул.Ленина, 5 |
| 24 | с. Каменка | 12.15-12.30 | ул. Кооперативная, 1 (магазин) |
| 25 | с. Песчаное | 12.45-13.00 | ул.Ленина. 24 (магазин) |
| 26 | с. Коммунаровка | 13.30-14.30 | ул.Октябрьская, 56 (магазин) |
| Четверг 12.12.2019 | |||
| Новоазовский р-н | |||
| 27 | с. Мичурино | 9.45-10.15 | ул.Шевченко,62 |
| 28 | с. Хомутово | 10.45-11.45 | ул. Ленина, 58а(ФАП) |
| 29 | с. Самойлово | 12.15-12.45 | ул.60 лет Октября,72 |
| 30 | с. Маркино | 13.00-13.30 | ул. Ленина, (ДК) |
| 31 | с. Р.Люксембург | 13.45-14.15 | ул. Комсомольская(администрация) |
| Пятница 13.12.2019 | |||
| г. Горловка | |||
| 32 | пос. Озеряновка | 10.00-11.00 | ул. Глебова, 1 |
| 33 | пос. Байрак | 12.00-13.00 | ул. Дунаевского, 64 |
| 34 | Красный Партизан | 14.00-15.00 | ул. Гагарина. 1 |
| Понедельник 16.12.2019 | |||
| г. Еленовка | |||
| 35 | с. Андреевка | 9.30-10.30 | ул. Ленина,25 |
| 36 | с. Любовка | 10.45-11.30 | ул. Гагарина, 64 |
| 37 | с. Малиновое | 11.45-12.15 | ул. Гагарина,27 |
| 38 | пос. Новониколаевка | 12.30-13.00 | ул.Комсомольская, 10 |
| 39 | с. Луганское | 13.30-14.30 | ул.Садовая, 1 |
| Вторник 17.12.2019 | |||
| Новоазовский р-н | |||
| 40 | с. Шевченко | 10.00-10.30 | ул. Пионерская,2 |
| 41 | с. Приморское | 10.45-12.00 | ул. Советская.5 |
| 42 | с. Солнцево | 13:00-14:00 | ул. Ленина ,61 |
|
Среда 8.12.2019 |
|||
|
г. Макеевка |
|||
| 43 | пгт. Свердлово | 9.30-10.00 | ул. Шевченко, 2 (магазин ЧП Коломоец) |
| 44 | пос. Угольщик | 10.00-10.30 | ул. Центральная (магазин ФЛП Нешева) |
| 45 | пос. Пролетарский | 10.45-12.00 | ул. Пономаренко, 43 (Комната Здоровья) |
| 46 | с. Верхняя Крынка | 13.00-14:00 | ул. Советская, 5 |
| Четверг 19.12.2019 | |||
| Новоазовский р-н | |||
| 47 | с. Бесарабка | 10.00-10.30 | ул. 50лет Октября |
| 48 | с. Хомутово | 10.45-11.45 | ул Ленина ,58(ФАН) |
| 49 | с. Богдановка | 13.00-14.00 | ул. Ленина, 15 |
| Пятница 20.12.2019 | |||
| г. Торез | |||
| 50 | пос. Объединенная | 10.30-11.30 | ул. Сиваченко, 39 |
| 51 | пос.Троицко-Харцизк | 12.30-13.30 | ул. Октябрськая, 1 |
| 52 | пос.Широкий | 13.45-14.15 | ул. Центральная |
| Понедльник 23.12.2019 | |||
| санитарной обработки технического обслуживания автотранспортного средства | |||
| Вторник 24.12.2019 | |||
| Новоазовский р-н | |||
| 53 | с. Луково | 10.00-10.30 | ул. Пионерская,2 |
| 54 | с. Приморскос | 19.45-12.00 | ул. Советская,5 |
| 55 | с.Казацкое | 12.30-13.00 | ул Ленина, 3 7( администрация) |
| Среда 25.12.2019 | |||
| Старобешевский р-н | |||
| 56 | с. Старая Ласпа | 10.00-11.00 | ул. Ленина 5 |
| 57 | с. Каменка | 12.15-12.30 | ул. Кооперативная, 1 (магазин) |
| 58 | с. Песчаное | 12.45-13.00 | ул. Ленина, 24 (магазин) |
| 59 | с. Коммунаровка | 13.30-14.30 | ул.Октябрьская, 56 (магазин) |
| Четверг 26.12.2019 | |||
| г. Горловка | |||
| 60 | с. Мичурино | 9.45-10.15 | ул. Шевченко ,62 |
| 61 | с. Хомутово | 10.45-11.45 | ул Ленина, 58а( ФАП) |
| 62 | с. Самойлово | 12.15-12.45 | ул.60 лет Октября,72 |
| 63 | с. Маркино | 13.00-13.30 | ул. Ленина (ДК) |
| 64 | с. Розы Люксембург | 13.45-14.15 | ул. Комсомольская (администрация) |
| Пятница 27.12.2019 | |||
| г. Макеевка | |||
| 65 | пос. Криничная | 10.30-11.30 | ул. Дзержинского, 10 |
| 66 | пос. Красный партизан | 12.30-14.00 | ул.Гагарина,! |
| Понедельник 30.12.2019 | |||
| г. Донецк | |||
| 67 | с. Луганское | 9.30-10.00 | ул. Садовая, 1 |
| 68 | Петровский р-н | 10.30-11.30 | ул. Косарева, 1 |
По материалам пресс-службы Министерства здравоохранения ДНР

















Посещая сайт vsednr.ru, Вы даете согласие на обработку файлов cookie, сбор которых осуществляется «Всё о ДНР». «Всё о ДНР» может использовать указанные данные для их последующей обработки системами Яндекс.Метрика и др., которая осуществляется с целью функционирования «Всё о ДНР». Ознакомиться с Политикой конфиденциальности можно по