Лунный посевной календарь огородника на 2019 год
АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | |
Огурцы | 7, 11, 12, 18 | 8, 10, 16, 18 | 5, 6, 11, 13, 15 | 3, 8, 10, 12, 14, 15 | 5, 8, 10, 12, 13 | 1, 3, 4, 6, 8, 13 |
Помидоры | 8, 11, 18 | 9, 15, 17, 18 | 5, 11, 12, 13, 15 | 3, 9, 11, 14, 16 | 6, 8, 9, 11, 13 | 1, 2, 4, 6, 8, 13 |
Перец сладкий | 7, 12, 18 | 8, 15, 17 | 5, 12, 14, 16 | 3, 8, 10, 12, 14, 15 | 5, 8, 10, 12 | 2, 3, 6, 7, 9 |
Зелень, салат | 8, 12, 18 | 9, 10, 16, 17 | 6, 12, 14, 16 | 8, 9, 10, 12, 13, 16 | 6, 7, 9, 12 | 2, 3, 5, 8, 13 |
Редис, редька, дайкон | 2, 20, 23, 25, 26, 29 | 4, 21, 23, 26, 28 | 1, 19, 24, 29 | 20, 25, 30 | 16, 17, 22, 26, 27 | 18, 23, 29, 30 |
Морковь, свекла | 3, 20, 21, 24, 25, 30 | 1, 21, 23, 27, 28 | 1, 18, 24, 29 | 20, 25, 26, 31 | — | — |
Капуста белокочанная, цветная |
7, 11, 18 | 9, 10, 17, 18 | 6, 12, 14, 16 | — | — | — |
Баклажаны | 8, 11, 12 | 9, 10, 15, 17 | 6, 12, 14, 16 | 8, 9, 11, 14, 15 | 6, 7, 9, 10, 12 | 2, 4, 5, 6, 8, 9 |
Кабачки, патиссоны, тыква |
7, 12, 18 | 8, 15, 17, 18 | 5, 12, 14, 16 | 3, 9, 10, 12, 13, 16 | 5, 7, 10, 12 | 1, 4, 6, 7, 13 |
Картофель, топинамбур | 2, 3, 21, 24, 26, 29, 30 | 1, 4, 20, 23, 27, 31 | 2, 19, 23, 28 | 21, 22, 30, 31 | — | — |
Бахчевые: арбуз, дыня | 7, 11, 12, 18 | 8, 10, 17 | 5, 11, 12, 14, 16 | 8, 10, 12, 14, 16 | — | — |
Фасоль, горох, бобы | 8, 11, 12, 18 | 8, 15, 18 | 5, 12, 13, 15, 16 | 3, 9, 11, 13, 16 | 5, 8, 10, 11, 13 | 2, 3, 6, 7, 9 |
Капуста краснокочанная | 8, 12, 18 | 9, 15 | 8, 11, 13, 14, 15, 16 | 10, 12, 14, 15 | — | — |
Лук-репка | 3, 21, 23, 26, 30 | 4, 20, 22, 23, 26, 31 | 2, 18, 19, 23, 28 | 21, 25, 30 | 18, 21, 23, 27 | 19, 22, 24, 30 |
Лук-батун | 2, 20, 24, 25, 29 | 1, 21, 23, 26, 27 | 1, 18, 23, 24, 29 | 21, 22, 26, 31 | 17, 22, 26 | 18, 23, 24, 29 |
Петрушка | 3, 21, 24, 26, 30 | 4, 20, 22, 23, 27, 31 | 2, 19, 24, 28 | 20, 21, 25, 30 | — | — |
Однолетние цветы | 7, 11, 18 | 7, 11, 18 | 9, 10, 15, 17 | 5, 6, 12, 13, 16 | — | — |
Многолетники из семян | 7, 8, 12 | 8, 10, 17, 18 | 6, 11, 14, 15 | 3, 10, 12, 13, 15 | — | — |
Многолетние цветы (деление, пересадка) |
8, 12, 18 | 8, 10, 15, 17 | 5, 11, 12, 13, 16 | — | — | 1, 4, 6, 8, 13 |
Луковичные и клубнелу- ковичные цветы |
7, 11, 18 | 9, 15, 18 | — | — | — | 2, 3, 5, 7, 9 |
Плодовые деревья | 8, 11, 12 | 8, 15, 17 | — | — | — | 2, 4, 5, 8, 13 |
Плодовые кустарники | 7, 8, 12 | 9, 15, 18 | — | — | — | 2, 4, 5, 8, 13 |
Самые неблагоприятные дни для посадки и пересаживания растений в 2019 году |
5, 19 | 5, 19 | 3, 17 | 2, 17 | 1, 15, 30 | 14, 28 |