С 1 января 2022 изменены тарифы на услуги по содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений и придомовых территорий на территории Донецка. Соответствующее распоряжение подписано главой городской администрации Алексеем Кулемзиным.
Данная мера направлена на улучшение финансово-экономического состояния жилищных предприятий и повышения качества предоставляемых жилищных услуг.
№ п/п | Перечень услуг | Размер тарифа за 1 м2 общей площади согласно затратам на обслуживание по группам домов, рос. руб. | |||||
I группа | II группа | III группа | IV группа | ||||
а | б | 1 этаж | 2 этаж и выше | ||||
1. | Уборка лестничных клеток | 0 | 0 | 0,623 | 0,775 | 0,869 | 0,869 |
2. | Обслуживание и ремонт лифтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,408 |
3. | Электроэнергия лифтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,216 |
4. | Электроэнергия мест общего пользования | 0 | 0 | 0,137 | 0,238 | 0,227 | 0,227 |
5. | Уборка придомовой территории | 0,438 | 0,815 | 1,257 | 1,552 | 1,436 | 1,436 |
6. | Содержание аварийной службы | 0,075 | 0,098 | 0,151 | 0,211 | 0,233 | 0,233 |
7. | Обслуживание и ремонт внутридомовых систем водоснабжения, тепло-снабжения, водоотведения и электроснабжения | 0,152 | 0,981 | 1,200 | 1,487 | 1,669 | 1,669 |
8. | Дератизация и дезинсекция | 0 | 0,037 | 0,034 | 0,045 | 0,049 | 0,049 |
9. | Обслуживание дымовых, вентиляционных каналов | 0,222 | 0,227 | 0,124 | 0,155 | 0,170 | 0,170 |
10. | Обслуживание диспетчерской службой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,377 | 0,377 |
11. | Текущий ремонт дома | 2,606 | 2,451 | 1,948 | 2,568 | 2,346 | 2,346 |
12. | Обслуживание систем противопожарной автоматики и дымоудаления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,086 | 0,086 |
13. | Обслуживание электроплит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,112 | 0,112 |
14. | Ремонт детских площадок | 0 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
15. | Подготовка домов к эксплуатации в зимний период | 0,003 | 0,003 | 0,034 | 0,045 | 0,049 | 0,049 |
16. | Предоставление расчетных книжек |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
17. | Прочие расходы | 0,200 | 0,208 | 0,182 | 0,162 | 0,181 | 0,181 |
ИТОГО тариф: | 3,699 | 4,830 | 5,700 | 7,248 | 7,814 | 9,438 |
I группа: неблагоустроенное жилье – не имеет водяного отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения (электроплит).
II группа: частично благоустроенное жилье:
а) имеет холодное водоснабжение и водоотведение;
б) кроме холодного водоснабжения и водоотведения имеет водяное отопление или газоснабжение.
III группа: благоустроенное жилье – кроме холодного водоснабжения и водоотведения имеет водяное отопление, горячее водоснабжение, газоснабжение (электроплиты) или несколько из них.
IV группа: благоустроенное жилье повышенной степени благоустройства – дополнительно к благоустроенному жилью имеет лифт (для 1-го этажа содержание лифта не учитывается).