ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК организации профессионального обучения лиц, ищущих работу, на август 2018 года
| № п/п | Дата запуска группы | Профессия | Срок обучения | Учебное заведение |
| 1 | 22.08.2018 | Продавец продовольственных товаров | 3,5 мес. | ГПОУ «Донецкий центр профессионально-технического образования» г. Донецк |
| 2 | 22.08.2018 | Продавец непродовольственных товаров | 5 мес. | ГПОУ «Донецкий центр профессионально-технического образования» г. Донецк |
| 3 | 22.08.2018 | Продавец непродовольственных товаров | 3,5 мес. | ГПОУ «Донецкий центр профессионально-технического образования» г. Донецк |
| 4 | 27.08.2018 | Электрогазосварщик | 3,75 мес. | ГПОУ «Макеевский строительный центр профессионально-технического образования им. Ф.И. Бачурина» г. Макеевка |
| 5 | 27.08.2018 | Слесарь по ремонту автомобилей | 3,75 мес. | ГПОУ «Макеевский строительный центр профессионально-технического образования им. Ф.И. Бачурина» г. Макеевка |
| 6 | 28.08.2018 | Повар | 3,5 мес. | ГПОУ «Шахтерский техникум ГОВПО ДонНУЭТ |


















Посещая сайт vsednr.ru, Вы даете согласие на обработку файлов cookie, сбор которых осуществляется «Всё о ДНР». «Всё о ДНР» может использовать указанные данные для их последующей обработки системами Яндекс.Метрика и др., которая осуществляется с целью функционирования «Всё о ДНР». Ознакомиться с Политикой конфиденциальности можно по