Реквизиты для уплаты транспортного налога физическими лицами
ОКПО получателя для зачисления платежей в распределяемый бюджет — 51001489
| Код классификации доходов | Название кода классификации доходов | Счет | Название счета |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25157347000018 | Распределяемый бюджет г. Горловка |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25150347000026 | Распределяемый бюджет г. Дебальцево |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25158347000039 | Распределяемый бюджет г. Докучаевск |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25155347000043 | Распределяемый бюджет г. Енакиево |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25159347000050 | Распределяемый бюджет г. Ждановка |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25152347000057 | Распределяемый бюджет г. Кировское |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25156347000064 | Распределяемый бюджет г. Макеевка |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25153347000078 | Распределяемый бюджет г. Снежное |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25158347000084 | Распределяемый бюджет г. Торез |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25154347000088 | Распределяемый бюджет г. Харцызск |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25150347000093 | Распределяемый бюджет г. Шахтерск |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25156347000097 | Распределяемый бюджет г. Ясиноватая |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25157347000115 | Распределяемый бюджет Амвросиевский район |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25152347000314 | Распределяемый бюджет Новоазовский район |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25154347000356 | Распределяемый бюджет Старобешевский район |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25151347000371 | Распределяемый бюджет Тельмановский район |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25151347000003 | Распределяемый бюджет Буденовский район г. Донецк |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25150347000004 | Распределяемый бюджет Ворошиловский район г. Донецк |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25159347000005 | Распределяемый бюджет Калининский район г. Донецк |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25158347000006 | Распределяемый бюджет Киевский район г. Донецк |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25157347000007 | Распределяемый бюджет Кировский район г. Донецк |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25156347000008 | Распределяемый бюджет Куйбышевский район г. Донецк |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25155347000009 | Распределяемый бюджет Ленинский район г. Донецк |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25155347000010 | Распределяемый бюджет Петровский район г. Донецк |
| 12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 25154347000011 | Распределяемый бюджет Пролетарский район г. Донецк |
Источник: официальный сайт Министерства доходов и сборов ДНР

















Посещая сайт vsednr.ru, Вы даете согласие на обработку файлов cookie, сбор которых осуществляется «Всё о ДНР». «Всё о ДНР» может использовать указанные данные для их последующей обработки системами Яндекс.Метрика и др., которая осуществляется с целью функционирования «Всё о ДНР». Ознакомиться с Политикой конфиденциальности можно по