Официальный курс валют на 07.04.2018, рос .руб.
| Цифровой код | Буквенный код | Название валюты | Официальный курс за 1 единицу валюты |
|---|---|---|---|
| 036 | AUD | Австралийский доллар | 44.4077 |
| 051 | AMD | Армянский драм | 0.1204 |
| 124 | CAD | Канадський долар | 45.2304 |
| 156 | CNY | Китайский юань | 9.1670 |
| 203 | CZK | Чешская крона | 2.7876 |
| 208 | DKK | Датская крона | 9.4903 |
| 344 | HKD | Гонконгский доллар | 7.3640 |
| 348 | HUF | Венгерский форинт | 0.2268 |
| 356 | INR | Индийская рупия | 0.8894 |
| 392 | JPY | Японская иена | 0.5381 |
| 398 | KZT | Тенге (Казахстан) | 0.1809 |
| 410 | KRW | Вон Республики Корея | 0.0541 |
| 417 | KGS | Сом (Киргизстан) | 0.8444 |
| 498 | MDL | Молдавский лей | 3.5287 |
| 578 | NOK | Норвежская крона | 7.3678 |
| 702 | SGD | Сингапурский доллар | 43.8377 |
| 710 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 4.7919 |
| 752 | SEK | Шведская крона | 6.8603 |
| 756 | CHF | Швейцарский франк | 59.9833 |
| 826 | GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 80.9373 |
| 840 | USD | Доллар США | 57.8000 |
| 860 | UZS | Узбекский сум | 0.0714 |
| 933 | BYN | Белорусский рубль | 29.4522 |
| 934 | TMT | Новый туркменский манат | 16.5379 |
| 944 | AZN | Азербайджанский манат | 33.9501 |
| 946 | RON | Румынский лей | 15.1603 |
| 949 | TRY | Турецкая лира | 14.2515 |
| 972 | TJS | Таджикский сомони | 6.5496 |
| 975 | BGN | Болгарский лев | 36.1295 |
| 978 | EUR | Евро | 70.6663 |
| 980 | UAH | Украинская гривна | 2.2000 |
| 985 | PLN | Польский злотый | 16.8356 |
| 986 | BRL | Бразильский реал | 17.2806 |



















Посещая сайт vsednr.ru, Вы даете согласие на обработку файлов cookie, сбор которых осуществляется «Всё о ДНР». «Всё о ДНР» может использовать указанные данные для их последующей обработки системами Яндекс.Метрика и др., которая осуществляется с целью функционирования «Всё о ДНР». Ознакомиться с Политикой конфиденциальности можно по